1.399,22 €
+898,41 € vs. este
Portátil firmado por LENOVO (modelo Portátil en color Azul): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Sus especificaciones más relevantes son 39.62 cm / 15.6 ", 1920 x 1080 pixeles, Full-HD y 60 Hz. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Completa su ficha técnica con 39.62 cm, 15.6 ", TN (Twisted Nematic) y 15.6" FHD (1920x1080) TN. Si buscas una opción fiable dentro de Portátiles, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles.
| Color (por fabricante) | Azul |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lenovo.com/es/es/privacy/ |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.62 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 pixeles |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN |
| Características Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 5500 MHz |
| Configuración RAM | 16GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 7520U |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Vel. turbo procesador | 4.3 GHz |
| Memoria gráfica total | 1 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Autonomía | 11 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 11 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 45 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 47 Wh |
| Dimensiones / Peso | 35.93 cm x 1.79 cm x 23.50 cm / 1.62 kg |
|---|---|
| Profundidad | 23.50 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.62 kg |
| Peso | 1.62 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 55 cm / 15 cm / 45 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Calidad de imagen | Full-HD |
|---|---|
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | Integrada AMD Radeon™ 610M Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | IdeaPad |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Principiante |
| Anchura | 35.93 cm |
| Altura | 1.79 cm |
| Altura (máx.) | 1.79 cm |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.399,22 €
+898,41 € vs. este
400,26 €
-100,55 € vs. este
1.137,09 €
+636,28 € vs. este
230,39 €
-270,42 € vs. este