Portátil ASUS en color Plata Fría, 16" WUXGA
Descripción
Portátil de la firma ASUS, disponible en el catálogo de Liana Trade. Destaca por contar con 16" WUXGA, 40.6 cm / 16 ", 1920 x 1200 Pixeles y 300 cd/m². En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. En el apartado técnico, cuenta también con WUXGA, 40.6 cm, 16 " y 16:10. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 40.6 cm / 16 "
- Resolución: 1920 x 1200 Pixeles
- Pantalla táctil: No
- Brillo: 300 cd/m²
- Calidad de imagen: WUXGA
- Tamaño pantalla (cm): 40.6 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Plata Fría |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 170 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 7 |
| Número Procesador | 170 |
| Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.75 GHz |
| Tipo de memoria caché | L2 & L3 |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 50 Wh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 20 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.87 cm x 1.99 cm x 24.95 cm / 1.88 kg |
| Profundidad | 24.95 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.88 kg |
| Peso | 1.88 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 48.8 cm / 31 cm / 6.5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Application segment | Professional |
Características generales
| Brillo | 300 cd/m² |
|---|---|
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 680M |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | M1605NAQ-SH031W |
| Anchura | 35.87 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Altura (máx.) | 1.99 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.767,68 €
+1.226,85 € vs. este
767,44 €
+226,61 € vs. este
383,16 €
-157,67 € vs. este
675,86 €
+135,03 € vs. este