ELECTROLUX Lavadora carga frontal en color Blanco — 9 kg y Carga Frontal
Combina con
Descripción
Si buscas lavadora carga frontal de ELECTROLUX, este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. A nivel técnico, sobresale por 9 kg, Carga Frontal, Libre instalación y Independiente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. También incorpora 76 dB(A) y Mecánico. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Lavadoras antes de decidirse. Disponible en color Blanco. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE.
Aspectos destacados
- Capacidad de carga: 9 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Libre instalación
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 76 dB(A)
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Tambor en forma de panal | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
Rendimiento y funciones
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Función Vapor | Sí |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | No |
| Pantalla | LED |
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.493 kWh |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.4 % |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
Dimensiones y peso
| Profundidad con elementos salientes | 65.8 cm |
|---|---|
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad | 636 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.8 m |
| Peso (según el fabricante) | 76 |
| Peso | 80 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
Eficiencia energética
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Lavado en frio | No |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Certificado Woolmark Blue |
| Tipo de filtro | carbon |
| Volumen tambor | 68.6 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Certificación de producto | A |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Serie | EW6F5943FB |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 636 mm |
| Máquina industrial | No |
| Sistema o compatible con el sistema | electrolux |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.7 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Tipo | Independiente |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
294,48 €
-33,83 € vs. este
395,28 €
+66,97 € vs. este
305,79 €
-22,52 € vs. este