Combina con
Descripción
Si buscas dron de DJI (modelo NEO 2 FLY MORE), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Destaca por contar con 12 megapixel, 19 min, 5 m/s y 3 m/s. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A esto se suma 12 m/s, 2000 m y 40 °C. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Dron
- Product genre: Profesional
- First Person View (FPV): Sí
- Autonomía máxima: 19 min
- Velocidad máxima ascenso: 5 m/s
- Velocidad máxima descenso: 3 m/s
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1/2" |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 19 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3 m/s |
| Velocidad máx. | 12 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K (16:9): 3840 × 2160 a 100*/60/50/30 fps |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Velocidad de obturador | 1/8000 – 1/10 |
| Tarjeta memoria | SD |
| Tipo de memoria | Memoria interna de 49 GB |
| Capacidad memoria | 49 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Capacidad batería | 1606 mAh |
| Autonomía | 19 min |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 0 kg |
|---|---|
| Profundidad | 17.1 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.151 kg |
| Peso | 160 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 18 cm / 10 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.16 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 2000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 70 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 14.7 cm |
| Altura | 4 cm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-11-13 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.511,28 €
+1.180,40 € vs. este
671,76 €
+340,88 € vs. este