252,00 €
-37,29 € vs. este
Combina con
Aspirador escoba, de la marca SAMSUNG, un producto fabricado con atención al detalle. Destaca por contar con 550 W, Potencia de succión 200 AirWatt, Depósito 0,8 l y Autonomía 60 min. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. En el apartado técnico, cuenta también con Negro, Cromo, Sin bolsa y Escoba. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Formato de construcción | Escoba |
|---|---|
| Material de carcasa | Metal |
| Color (por fabricante) | Negro, Cromo |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Potencia máxima | 550 W |
|---|---|
| Máxima potencia de succión | 200 AirWatt |
| Funciones IA | Ninguno |
| Capacidad depósito | 0.8 l |
| Indicador de carga | No |
| Sensor de superficie | No |
| Sensor de suciedad | No |
| Base de carga | Sí |
| Función fregona | No |
| Batería extraíble | No |
| Potencia eléctrica | 550 W |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad batería | 2000 mAh |
| Autonomía | 60 min |
| Profundidad | 215 mm |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 266 mm / 761 mm / 266 mm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Emisión de ruido | 86 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 25.2 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
|---|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
|---|---|
| Sistema | Sin bolsa |
| Radio de Acción | 2 m² |
| Volumen máximo depósito | 0.8 |
| Tecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Inteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tipo de filtro | Si |
| Número de etapas de filtrado | 5 |
| Filtro lavable | Sí |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.8 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemática | No |
| Muros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchas | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Tubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mango | Sí |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Base autovaciado | No |
| Manivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 0 |
| Reacondicionado | No |
| Índice de reparación | 9.2 |
| Tipo de usos | Losas, Alfombras |
| Anchura | 250 mm |
| Altura | 1130 mm |
| Ruedas pivotantes | No |
| Serie | VS20B75BCR5 |
| Palabra clave | Advertencia |
| Modelo | VS20B75BCR5 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
252,00 €
-37,29 € vs. este
246,24 €
-43,05 € vs. este
316,77 €
+27,48 € vs. este
323,94 €
+34,65 € vs. este
316,80 €
+27,51 € vs. este