537,77 €
+309,54 € vs. este
Combina con
Si buscas smartphone de APPLE (modelo iPhone SE), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Destaca por contar con Móvil iOS, 64 GB, 4 GB RAM y 4,7 " IPS. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. También incorpora Anti-huellas, Chip A15 Bionic, 2018 mAh y Móvil. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
| Formato de la pantalla | Image ratio |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminium |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad máxima SD | 64 GB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 11.93 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 4.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 11.93 cm / 4.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 1.334 x 750 pixels |
| Pantalla | IPS, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 750 pixels |
| Resolución Vertical | 1.334 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | x2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Modo retrato, Gran angular, Zoom |
| Resolución de vídeo | 4K a 24. 30 o 60 f/s |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 2018 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.73 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.29 kg |
| Peso | 144 g |
| Dimensiones / Peso | 13.84 cm x 13.84 cm x 0.73 cm / 0.29 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Perfiles Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Auriculares:Lightning, Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | No |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Inicio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 13.84 cm |
| Altura | 13.84 cm |
| Resultado Test | Fully functional |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone SE (3rd generation) |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-03-11 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 6.5 |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
537,77 €
+309,54 € vs. este
1.012,24 €
+784,01 € vs. este
910,85 €
+682,62 € vs. este
207,91 €
-20,32 € vs. este