Combina con
Descripción
Smartphone firmado por APPLE: un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre otros detalles, ofrece Móvil, iOS, Chip A16 Bionic y 128 GB. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Se añaden además 6 GB, Nano SIM, 15.49 cm y 6.1 ", que redondean el conjunto de prestaciones. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A16 Bionic
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 6 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A16 Bionic |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Funciones IA | Ninguno |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2556 x 1179 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1179 pixels |
| Resolución Vertical | 2556 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 15 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 034:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.17 kg |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.16 cm x 14.76 cm x 0.78 cm / 0.17 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.16 cm |
| Altura | 14.76 cm |
| Identificador del modelo | A3090 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 15 |
| Año del modelo | 2023 |
| Índice de reparación | 7 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
836,20 €
+325,72 € vs. este
246,11 €
-264,37 € vs. este
648,00 €
+137,52 € vs. este