537,77 €
+305,15 € vs. este
Combina con
Smartphone (modelo iPhone 13 Midnight), de la marca APPLE, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora Móvil iOS, 128 GB, 4 GB RAM y 6,1 " OLED, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Completa su ficha técnica con Ceramic Shield, Anti-huellas, Chip A15 Bionic y 3,227 mAh. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.40 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.40 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.170 pixels |
| Resolución Vertical | 2.532 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3.227 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.76 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.32 kg |
| Peso | 173 g |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.76 cm / 0.32 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Perfiles Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | Sí |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.3 |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
537,77 €
+305,15 € vs. este
1.012,24 €
+779,62 € vs. este
910,85 €
+678,23 € vs. este
207,91 €
-24,71 € vs. este