1.007,28 €
+787,68 € vs. este
Combina con
APPLE firma con Tablet (modelo iPad) una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Sus especificaciones más relevantes son 64 GB, 10,2 " HD, 3 GB RAM y Processor. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A esto se suma 10.2 ", 1.920 x 720 Pixel, 500 cd/m² y HD. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Grey |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.91 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.91 cm / 10.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| Velocidades de memoria | 2100 MHz |
| RAM Interna | 64 GB |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A13 |
| Velocidad Procesador | 2.66 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Capacidad máxima SD | 64 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 32.4 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 7.5 mm x 250.6 mm / 0.498 kg |
| Profundidad | 250.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.498 kg |
| Peso | 498 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 185 mm / 55 mm / 260 mm |
| Conexiones | Cable |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 64 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 7.5 mm |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 174.1 mm |
| Altura (máx.) | 25.06 cm |
| Altura (min.) | 25.06 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.007,28 €
+787,68 € vs. este
539,28 €
+319,68 € vs. este
216,44 €
-3,16 € vs. este
935,28 €
+715,68 € vs. este
1.367,28 €
+1.147,68 € vs. este