Tablet APPLE — 256 GB y 10,2 " HD (mod. iPad)
Combina con
Descripción
Si buscas tablet de APPLE (modelo iPad), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. A nivel técnico, sobresale por 256 GB, 10,2 " HD, 3 GB RAM y Apple. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. En el apartado técnico, cuenta también con A13, 10.2 ", 2160 x 1620 pixels y 500 cd/m². Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.2 "
- Resolución: 2160 x 1620 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: HD
- Tamaño pantalla (cm): 25.91 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Plata |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
|---|---|
| Resolución | 2160 x 1620 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.91 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.91 cm / 10.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| Velocidades de memoria | 2100 MHz |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A13 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A13 |
| Velocidad Procesador | 2.66 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 32.4 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 7.5 mm x 250.6 mm / 0.498 kg |
| Profundidad | 250.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.498 kg |
| Peso | 498 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 185 mm / 52 mm / 263 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Sí |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 7.5 mm |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 3G (UMTS) |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 174.1 mm |
| Altura (máx.) | 25.06 cm |
| Altura (min.) | 25.06 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad 9th generation |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
540,06 €
+277,98 € vs. este